Entrena

Situación

Descripción general

  • Distancia a Logroño: 13 km.
  • Altitud: 559 m.
  • Superficie: 21 km2.
  • Economía: Agrícola principalmente
  • Cultivos Principales: Frutales, Viñedos, Verduras, Cereales, etc.
  • Ganadería: Bovina, Ovina y Caprina
  • Otras actividades: Transportes, Servicios, etc.

Población

Población
Años Hombres Mujeres Total
2013 797 748 1545
2012 799 724 1523
2011 780 723 1503
2010 780 712 1492
2009 785 703 1488
2008 769 681 1450
2007 751 646 1397
2006 698 601 1299
2005 674 566 1240
2004 648 565 1213
2003 623 548 1171
2002 616 548 1164
2001 603 552 1155
2000 590 544 1134

Pirámide de Edades